院校代碼 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 考試科目 | 學習形式 | 學制 |
荊楚理工 525 |
高起專 | 學前教育 | 語文、數學(文)、 外語 | 函授 | 2.5年 |
小學教育 | 函授 | 2.5年 | |||
會計 | 函授 | 2.5年 | |||
物流管理 | 函授 | 2.5年 | |||
計算機應用技術 | 語文、數學(理)、外語 | 函授 | 2.5年 | ||
軟件技術 | 函授 | 2.5年 | |||
航空電子電氣技術 | 函授 | 2.5年 | |||
航空材料精密材料成型技術 | 函授 | 2.5年 | |||
園林技術 | 函授 | 2.5年 | |||
數控技術 | 函授 | 2.5年 | |||
口腔醫(yī)學 | 業(yè)余 | 2.5年 | |||
護理 | 業(yè)余 | 2.5年 | |||
三峽大學 527 |
高起專 | 醫(yī)學檢驗技術 | 語文、數學(理)、外語 | 業(yè)余 | 2.5年 |
建筑工程技術 | 函授 | 2.5年 | |||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 函授 | 2.5年 | |||
荊楚理工 525 |
專升本 | 漢語言文學 | 政治、外語、大學語文 | 函授 | 2.5年 |
網絡與新媒體 | 政治、外語、藝術概論 | 業(yè)余 | 2.5年 | ||
機械設計制造及其自動化 | 政治、外語、高等數學(一) | 函授 | 2.5年 | ||
電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5年 | |||
計算機科學與技術 | 函授 | 2.5年 | |||
復合材料與工程 | 函授 | 2.5年 | |||
制藥工程 | 函授 | 2.5年 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 政治、外語、高等數學(二) | 函授 | 2.5年 | ||
市場營銷 | 函授 | 2.5年 | |||
財務管理 | 函授 | 2.5年 | |||
學前教育 | 政治、外語、教育理論 | 函授 | 2.5年 | ||
小學教育 | 函授 | 2.5年 | |||
口腔醫(yī)學 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 | 業(yè)余 | 2.5年 | ||
康復治療學 | 業(yè)余 | 2.5年 | |||
護理學 | 業(yè)余 | 2.5年 | |||
三峽大學 527 |
專升本 | 中醫(yī)學 | 政治、外語、大學語文 | 業(yè)余 | 2.5年 |
土木工程 | 政治、外語、 高等數學(一) | 函授 | 2.5年 | ||
水利水電工程 | 函授 | 2.5年 | |||
藥學 | 政治、外語、 高等數學(二) | 業(yè)余 | 2.5年 | ||
工程管理 | 函授 | 2.5年 | |||
行政管理 | 函授 | 2.5年 | |||
法學 | 政治、外語、民法 | 函授 | 2.5年 | ||
臨床醫(yī)學 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 | 業(yè)余 | 2.5年 | ||
醫(yī)學影像學 | 業(yè)余 | 2.5年 | |||
荊楚理工 525 |
高起本 | 學前教育 | 語文、數學(文)、外語、史地 | 函授 | 5年 |
財務管理 | 函授 | 5年 |