推薦專業(yè)
湖北成人高考輔導(dǎo)咨詢
湖北師范大學(xué)是一所以人文學(xué)科、社會(huì)學(xué)科、理學(xué)、工學(xué)為重點(diǎn),以教師教育為特色,以服務(wù)基礎(chǔ)教育為主體的省屬重點(diǎn)本科高等師范院校,具有碩士學(xué)位授予權(quán),是全國(guó)本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校,2015年9月,湖北師范大學(xué)申報(bào)更名為湖北師范大學(xué)事項(xiàng)列入教育部專家考察的高校名單。2016年1月26日,教育部正式公示通過湖北師范大學(xué)更名為湖北師范大學(xué)。2016年3月1日,國(guó)家教育部正式批準(zhǔn)湖北師范大學(xué)更名為湖北師范大學(xué),幾代湖師人的夙愿如愿以償。
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 高升專 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電子商務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 英語教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 導(dǎo)游 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會(huì)計(jì) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 語文教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 美術(shù)教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 高起本 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日語 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 英語 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 美術(shù)學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 音樂學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 城市管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 法學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 廣播電視學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 漢語言文學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 行政管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 教育學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 歷史學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 思想政治教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 體育教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 小學(xué)教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 學(xué)前教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 財(cái)務(wù)管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 地理科學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電子信息工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 化學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 環(huán)境工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 生物科學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 通信工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 物理學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 專升本 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日語 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 英語 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 廣播電視新聞學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 漢語言文學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 歷史學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 音樂學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 化學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 物理學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 城市管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 地理科學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 生物科學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 法學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 思想政治教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 教育學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 小學(xué)教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 學(xué)前教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
湖北師范大學(xué)成教網(wǎng)動(dòng)態(tài)
湖北師范大學(xué)成考動(dòng)態(tài)
湖北師范大學(xué)成教問答
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報(bào)名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號(hào)???鄂ICP備14009716-5號(hào)