高中起點升本科 | ||||
序號 | 專業(yè) | 考試科目 | 學習形式 | 學制/年 |
1 | 學前教育 | 語文、數(shù)學、英語、史地 | 函授 | 5 |
2 | 漢語言文學 | 函授 | 5 | |
3 | 工商管理 | 函授 | 5 | |
4 | 市場營銷 | 函授 | 5 | |
5 | 土木工程 | 語文、數(shù)學、英語、理化 | 業(yè)余 | 5 |
6 | 環(huán)境工程 | 業(yè)余 | 5 | |
7 | 護理學 | 業(yè)余 | 5 | |
8 | 藥學 | 業(yè)余 | 5 | |
9 | 工程管理 | 業(yè)余 | 5 | |
10 | 財務管理 | 業(yè)余 | 5 | |
11 | 無機非金屬材料工程 | 業(yè)余 | 5 | |
12 | 物流管理 | 函授 | 5 | |
13 | 信息與計算科學 | 函授 | 5 | |
14 | 機械設計制造及其自動化 | 業(yè)余 | 5 | |
15 | 電氣工程及其自動化 | 業(yè)余 | 5 | |
??破瘘c升本科 | ||||
序號 | 專業(yè) | 考試科目 | 學習形式 | 學制/年 |
1 | 學前教育 | 政治、英語、教育理論 | 函授 | 2.5 |
2 | 小學教育 | 函授 | 2.5 | |
3 | 服裝設計與工程 | 政治、英語、藝術概論 | 業(yè)余 | 2.5 |
4 | 音樂學 | 業(yè)余 | 2.5 | |
5 | 應用化學 | 政治、英語、高數(shù)一 | 函授 | 2.5 |
6 | 信息與計算科學 | 函授 | 2.5 | |
7 | 無機非金屬材料工程 | 函授 | 2.5 | |
8 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | |
9 | 機械電子工程 | 函授 | 2.5 | |
10 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | |
11 | 環(huán)境科學 | 函授 | 2.5 | |
12 | 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | |
13 | 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | |
14 | 軟件工程 | 函授 | 2.5 | |
15 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | |
16 | 道路橋梁與渡河工程 | 函授 | 2.5 | |
17 | 環(huán)境工程 | 函授 | 2.5 | |
18 | 化學工程與工藝 | 函授 | 2.5 | |
19 | 交通運輸 | 函授 | 2.5 | |
20 | 車輛工程 | 函授 | 2.5 | |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 函授 | 2.5 | |
22 | 遙感科學與技術 | 函授 | 2.5 | |
23 | 復合材料與工程 | 函授 | 2.5 | |
24 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | |
25 | 生物工程 | 函授 | 2.5 | |
26 | 工程管理 | 函授 | 2.5 | |
27 | 藥學★ | 政治、英語、高數(shù)二 | 業(yè)余 | 2.5 |
28 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | |
29 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | |
30 | 財務管理 | 函授 | 2.5 | |
31 | 物流管理 | 業(yè)余 | 2.5 | |
32 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 業(yè)余 | 2.5 | |
33 | 漢語言文學 | 政治、英語、大學語文 | 函授 | 2.5 |
34 | 英語 | 業(yè)余 | 2.5 | |
35 | 護理學★ | 政治、英語、醫(yī)學綜合 | 業(yè)余 | 2.5 |
36 | 臨床醫(yī)學★ | 業(yè)余 | 2.5 | |
37 | 醫(yī)學檢驗技術★ | 業(yè)余 | 2.5 | |
注: 1、帶“★”號的專業(yè),考生必須具備相應醫(yī)學類專業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書。 | ||||
高中(中專)起點升???/span> | ||||
序號 | 專業(yè) | 考試科目 | 學習形式 | 學制/年 |
1 | 道路橋梁工程技術 | 語文、數(shù)學、英語 | 函授 | 2.5 |
2 | 應用化工技術 | 函授 | 2.5 | |
3 | 建筑裝飾工程技術 | 函授 | 2.5 | |
4 | 建筑工程技術 | 函授 | 2.5 | |
5 | 給排水工程技術 | 函授 | 2.5 | |
6 | 機械設計與制造 | 函授 | 2.5 | |
7 | 機械制造與自動化 | 函授 | 2.5 | |
8 | 電氣自動化技術 | 函授 | 2.5 | |
9 | 計算機應用技術 | 函授 | 2.5 | |
10 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 函授 | 2.5 | |
11 | 電子信息工程技術 | 函授 | 2.5 | |
12 | 模具設計與制造 | 函授 | 2.5 | |
13 | 會計 | 函授 | 2.5 | |
14 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | |
15 | 電子商務 | 函授 | 2.5 | |
16 | 臨床醫(yī)學★ | 函授 | 2.5 | |
17 | 護理★ | 函授 | 2.5 | |
18 | 藥學★ | 函授 | 2.5 | |
19 | 醫(yī)學檢驗技術★ | 函授 | 2.5 | |
20 | 醫(yī)學影像技術★ | 函授 | 2.5 | |
21 | 康復治療技術★ | 函授 | 2.5 | |
22 | 漢語 | 函授 | 2.5 | |
23 | 商務英語 | 函授 | 2.5 |
版權所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號