推薦專業(yè)
????武漢理工大學(xué)(Wuhan University of Technology,WUT),簡(jiǎn)稱武理工,位于華中地區(qū)最大城市——湖北省武漢市,是中華人民共和國(guó)教育部直屬的理工類全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),國(guó)家首批“211工程”、“特色985工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,是“111計(jì)劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“海外高層次人才引進(jìn)計(jì)劃”、“國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目”等重點(diǎn)建設(shè)的中國(guó)高水平研究型大學(xué),由國(guó)家教育部、交通運(yùn)輸部、國(guó)家海洋局共建,在2014年《泰晤士報(bào)》發(fā)布的亞洲大學(xué)排行榜中,武漢理工大學(xué)位列中國(guó)大陸第九位、亞洲第49位,進(jìn)入《泰晤士高等教育》2013-2014年度世界大學(xué)前400名排行榜,位居301-350位,中國(guó)大陸第八位。
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|---|
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會(huì)計(jì) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會(huì)計(jì)電算化 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
經(jīng)濟(jì)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物流管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
測(cè)繪工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
道路橋梁工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程測(cè)量技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程造價(jià) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
航海技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
輪機(jī)工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
汽車運(yùn)用與維修 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
無機(jī)非金屬材料工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|---|
測(cè)繪工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
城市規(guī)劃 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
船舶與海洋工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
航海技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
輪機(jī)工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
熱能與動(dòng)力工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
無機(jī)非金屬材料工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程造價(jià) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物流管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
法學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
武漢理工大學(xué)成教網(wǎng)動(dòng)態(tài)
武漢理工大學(xué)成考動(dòng)態(tài)
武漢理工大學(xué)成教問答
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報(bào)名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號(hào)???鄂ICP備14009716-5號(hào)