推薦專(zhuān)業(yè)
湖北成人高考輔導(dǎo)咨詢(xún)
湖北工業(yè)大學(xué)成教學(xué)校簡(jiǎn)介
湖北工業(yè)大學(xué)(Hubei University of Technology)坐落在有“九省通衢”之稱(chēng)的國(guó)家區(qū)域中心城市(華中)——武漢,是一所以工學(xué)為特色,覆蓋工學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)和教育學(xué)等八大學(xué)科門(mén)類(lèi)的省屬重點(diǎn)多科性大學(xué)。學(xué)校是湖北省重點(diǎn)建設(shè)高校,湖北省“2011計(jì)劃”牽頭高校,武器裝備科研生產(chǎn)單位二級(jí)保密資格高校,教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀高校,被湖北省委省政府定位為“在湖北省高教體系中起龍頭示范作用的、水平較高的骨干大學(xué)”。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子商務(wù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
商務(wù)管理 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子商務(wù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會(huì)計(jì) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑工程技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
商務(wù)管理 | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
道路橋梁工程技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 高升專(zhuān) | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|---|
廣告學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子商務(wù) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
行政管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
人力資源管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會(huì)計(jì)學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
英語(yǔ) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
數(shù)字媒體技術(shù) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
軟件工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
行政管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|---|
英語(yǔ) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
廣告學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
食品科學(xué)與工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子信息工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
交通工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
化學(xué)工程與工藝 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
輕化工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
軟件工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
生物工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
通信工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
土木工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
制藥工程 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子商務(wù) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
行政管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會(huì)計(jì)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
金融學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
人力資源管理 | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
生物技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
信息管理與信息系統(tǒng) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
湖北工業(yè)大學(xué)成教網(wǎng)動(dòng)態(tài)
湖北工業(yè)大學(xué)成考動(dòng)態(tài)
湖北工業(yè)大學(xué)成教問(wèn)答
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報(bào)名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號(hào)???鄂ICP備14009716-5號(hào)