推薦專業(yè)
湖北成人高考輔導(dǎo)咨詢
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)成教學(xué)校簡介
????華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(Huazhong Agricultural University)是中華人民共和國教育部直屬的一所以生命科學(xué)為特色,農(nóng)、理、工、文、法、經(jīng)、管協(xié)調(diào)發(fā)展的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”重點(diǎn)建設(shè)院校,入選“863計(jì)劃”、“111計(jì)劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“海外高層次人才引進(jìn)計(jì)劃”,是武漢七校聯(lián)合辦學(xué)成員,是國家生命科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)優(yōu)秀人才培養(yǎng)的重要基地。
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計(jì) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計(jì)算機(jī)信息管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 畜牧獸醫(yī) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 行政管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計(jì)算機(jī)信息管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 園藝技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計(jì)學(xué) | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 水利水電工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計(jì)學(xué) | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 園林 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 園藝 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程與自動(dòng)化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 機(jī)械電子工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 食品質(zhì)量與安全 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 水利水電工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 自動(dòng)化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計(jì)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 土地資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 林學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 園林 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 園藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 植物保護(hù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 植物科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)成教網(wǎng)動(dòng)態(tài)
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)成考動(dòng)態(tài)
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)成教問答
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報(bào)名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號