湖北成人高考輔導咨詢
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 文秘 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程造價 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 國際經濟與貿易 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 文秘 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 物流管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 商務英語 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 廣告設計與制作 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 環(huán)境藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 數字媒體藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電氣自動化技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程造價 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 國際經濟與貿易 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 黑色冶金技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 護理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 機電一體化技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 建筑工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 臨床醫(yī)學 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 汽車運用與維修技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 文秘 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 物流管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 應用化工技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 商務英語 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 廣告設計與制作 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 數字媒體藝術設計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 會計學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 法學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 采礦工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 無機非金屬材料工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 土木工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 護理學 | 專升本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 臨床醫(yī)學 | 專升本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 給排水科學與工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 藥學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 安全工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 采礦工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 車輛工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 機械工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 汽車服務工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 無機非金屬材料工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 冶金工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 給排水科學與工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 交通工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電子商務 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 勞動與社會保障 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 投資學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 物流管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 藥學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 社會工作 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 法學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 護理學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 臨床醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 預防醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
武漢科技大學成教網動態(tài)
武漢科技大學成考動態(tài)
武漢科技大學成教問答