序 號 | 專業(yè)名稱 | 層 次 | 學制(業(yè)余/脫產(chǎn)) | 學費(業(yè)余/脫產(chǎn)) |
1 | 生物工程 | 專升本 | 2.5/3 | 2300/5500 |
2 | 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5/3 | 2300/5500 |
3 | 制藥工程 | 專升本 | 2.5/3 | 2300/5500 |
4 | 食品科學與工程 | 專升本 | 2.5/3 | 2300/5500 |
5 | 園林 | 專升本 | 2.5/3 | 2300/5000 |
6 | 財務管理 | 專升本 | 2.5/3 | 2300/5000 |
7 | 計算機科學與技術(shù) | 高起本 | 5/4 | 2300/5500 |
8 | 財務管理 | 高起本 | 5/4 | 2300/5500 |
9 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高起專 | 2.5/3 | 2300/4500 |
10 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 高起專 | 2.5/3 | 2300/4500 |
11 | 電子商務 | 高起專 | 2.5/3 | 2300/4500 |
12 | 財務管理 | 高起專 | 2.5/3 | 2300/4500 |
理 科 | 語文、數(shù)學(理)、外語 |
文 科 | 語文、數(shù)學(文)、外語 |
理 科 |
語文、數(shù)學(理) 外語、理化 |
文 科 |
語文、數(shù)學(文) 外語、史地 |
報考學科門類 | 統(tǒng)一命題考試科目 | ||
代碼 | 名 稱 | 專業(yè)基礎課 | 公共課 |
11 | 文史、中醫(yī)類 | 大學語文 |
政治 外語 |
12 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)概論 | |
13 | 理工類 | 高數(shù)(一) | |
14 | 經(jīng)濟管理類 | 高數(shù)(二) | |
15 | 法學類 | 民法 | |
16 | 教育學類 | 教育理論 | |
17 | 農(nóng)學類 | 生態(tài)學基礎 | |
18 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學綜合 |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號