序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學習形式 | 培養(yǎng)層次 |
1 | 車輛工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 高起本、專升本 |
2 | 汽車服務工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 高起本、專升本 |
3 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 高起本、專升本 |
4 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 高起本 |
5 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 高起本、專升本 |
6 | 自動化 | 理工類 | 業(yè)余 | 高起本、專升本 |
7 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 業(yè)余 | 高起本、專升本 |
8 | 工商管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 高起本、專升本 |
9 | 市場營銷 | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 高起本、專升本 |
10 | 財務管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | 高起本、專升本 |
11 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 高起本、專升本 |
12 | 物流管理 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 高起本、專升本 |
13 | 工業(yè)工程 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 專升本 |
14 | 法學 | 法學類 | 函授、業(yè)余 | 專升本 |
函授 | 高起本 | |||
15 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 | 高起專 |
16 | 汽車運用與維修技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 | 高起專 |
17 | 機械制造與自動化 | 理工類 | 業(yè)余 | 高起專 |
18 | 數(shù)控技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 | 高起專 |
19 | 模具設(shè)計與制造 | 理工類 | 業(yè)余 | 高起專 |
20 | 計算機應用技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余 | 高起專 |
21 | 會計 | 文史類 | 業(yè)余 | 高起專 |
22 | 市場營銷 | 文史類 | 業(yè)余 | 高起專 |
層次 | 類別 | 考試科目 |
高升專 | 理工類 | 語文、數(shù)學(理)、英語 |
文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語 | |
高升本 | 理工類 | 語文、數(shù)學(理)、英語、物理和化學綜合 |
文史類 | 語文、數(shù)學(文)、英語、歷史和地理綜合 | |
專升本 | 理工類 | 高數(shù)(一)、英語、政治 |
經(jīng)管類 | 高數(shù)(二)、英語、政治 |
學歷 | 教學 | 學制 |
???/span> | 業(yè)余/函授 | 2.5年 |
專升本 | 業(yè)余/函授 | 2.5年 |
高升本 | 業(yè)余/函授 | 5年 |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號