高起專 | |||||
藝術(shù)類: | 105(2019年) | 100(2018年) | 100(2017年) | 100(2016年) | 120(2015年) |
非藝術(shù)類: | 142(2019年) | 135(2018年) | 148(2017年) | 120(2016年) | 140(2015年) |
專升本 | |||||
藝術(shù)類: | 105(2019年) | 100(2018年) | 100(2017年) | 110(2016年) | 120(2015年) |
非藝術(shù)類: | 127(2019年) | 122(2018年) | 130(2017年) | 125(2016年) | 140(2015年) |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報(bào)名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號(hào))
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號(hào)???鄂ICP備14009716-5號(hào)