歷年湖北成人高考錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||
層次 | 科類(lèi) | 年份 | |||||
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 |
理工類(lèi) | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
法學(xué)類(lèi) | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
教育學(xué)類(lèi) | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
農(nóng)學(xué)類(lèi) | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 122分 | 130分 | 125分 | 130分 | 135分 | 144分 | |
藝術(shù)類(lèi) | 100分 | 100分 | 110分 | 110分 | 135分 | 124分 | |
高起本 | 文史類(lèi) | 185分 | 195分 | 165分 | 190分 | 180分 | 175分 |
外語(yǔ)文 | 185分 | 195分 | 165分 | 190分 | 180分 | 175分 | |
體育文 | 185分 | 195分 | 165分 | 190分 | 180分 | —— | |
理工類(lèi) | 185分 | 195分 | 165分 | 190分 | 180分 | 175分 | |
外語(yǔ)理 | 185分 | 195分 | 165分 | 190分 | 180分 | 175分 | |
體育理 | 185分 | 195分 | 165分 | 190分 | 180分 | 175分 | |
藝術(shù)文 | 135分 | 145分 | 115分 | 140分 | 135分 | 130分 | |
藝術(shù)理 | 135分 | 145分 | 115分 | 140分 | 135分 | 130分 | |
高起專(zhuān) | 文史類(lèi) | 135分 | 148分 | 120分 | 135分 | 135分 | 120分 |
外語(yǔ)文 | 135分 | 148分 | 120分 | 135分 | 135分 | 120分 | |
體育文 | 135分 | 148分 | 120分 | 135分 | 135分 | 120分 | |
理工類(lèi) | 135分 | 148分 | 120分 | 135分 | 135分 | 120分 | |
外語(yǔ)理 | 135分 | 148分 | 120分 | 135分 | 135分 | 120分 | |
藝術(shù)文 | 100分 | 100分 | 100分 | 135分 | 135分 | 120分 | |
藝術(shù)理 | 100分 | 100分 | 100分 | 135分 | 135分 | 120分 | |
體育理 | 135分 | —— | —— | —— | —— | 120分 |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報(bào)名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號(hào))
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號(hào)???鄂ICP備14009716-5號(hào)