序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 形式 | 成人高考統(tǒng)考科目 |
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 |
2 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 民法、政治、外語 |
3 | 漢語言文學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 大學(xué)語文、政治、外語 |
4 | 英語 | 外國語言文學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 大學(xué)語文、政治、外語 |
5 | 廣播電視學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 2.5 | 函授 | 大學(xué)語文、政治、外語 |
6 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 機(jī)械類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 |
7 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 |
8 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 |
9 | 土木工程 | 土木類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 |
10 | 水利水電工程 | 水利類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 |
11 | 化學(xué)工程與工藝 | 化工與制藥類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 |
12 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 |
13 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 |
14 | 生物工程 | 生物工程類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 |
15 | 臨床醫(yī)學(xué)* | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語 |
16 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)* | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語 |
17 | 中醫(yī)學(xué)* | 中醫(yī)學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 大學(xué)語文、政治、外語 |
18 | 藥學(xué)* | 藥學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 高數(shù)(二)、政治、外語 |
19 | 護(hù)理學(xué)* | 護(hù)理學(xué)類 | 2.5 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語 |
20 | 工程管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 |
21 | 工商管理 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 |
22 | 市場營銷 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 |
23 | 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 |
24 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 |
25 | 公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 |
26 | 行政管理 | 公共管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 |
27 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 |
28 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 2.5 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號