學(xué)歷層次 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 成人高考統(tǒng)考科目 | 學(xué)費(fèi)/年 |
高 中 起 點(diǎn) 升 專 科 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 電力技術(shù)類 | 2.5年 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 | 1800元 |
護(hù)理* | 護(hù)理類 | 2.5年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 | 2520元 | |
助產(chǎn)* | 護(hù)理類 | 2.5年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 | 2520元 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)* | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 | 2520元 | |
康復(fù)治療技術(shù)* | 康復(fù)治療類 | 2.5年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 | 2520元 | |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 2.5年 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、外語 | 1800元 | |
酒店管理 | 旅游類 | 2.5年 | 函授 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、外語 | 1800元 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、外語 | 1800元 | |
專 科 起 點(diǎn) 升 本 科 專 科 起 點(diǎn) 升 本 科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | 2400元 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 2.5年 | 函授 | 民法、政治、外語 | 2400元 | |
漢語言文學(xué) | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 2.5年 | 函授 | 大學(xué)語文、政治、外語 | 2400元 | |
英語 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | 大學(xué)語文、政治、外語 | 2400元 | |
廣播電視學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 2.5年 | 函授 | 大學(xué)語文、政治、外語 | 2600元 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | 2600元 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | 2600元 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | 2600元 | |
土木工程 | 土木類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | 2600元 | |
水利水電工程 | 水利類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | 2600元 | |
化學(xué)工程與工藝 | 化工與制藥類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | 2600元 | |
環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | 2600元 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | 2600元 | |
生物工程 | 生物工程類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | 2600元 | |
臨床醫(yī)學(xué)* | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語 | 3120元 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)* | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語 | 3120元 | |
中醫(yī)學(xué)* | 中醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | 大學(xué)語文、政治、外語 | 3120元 | |
藥學(xué)* | 藥學(xué)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | 3120元 | |
護(hù)理學(xué)* | 護(hù)理學(xué)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | 醫(yī)學(xué)綜合、政治、外語 | 3120元 | |
工程管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(一)、政治、外語 | 2600元 | |
工商管理 | 工商管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | 2400元 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 工商管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | 2400元 | |
財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | 2400元 | |
人力資源管理 | 工商管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | 2400元 | |
公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | 2400元 | |
行政管理 | 公共管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | 2400元 | |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | 2400元 | |
旅游管理 | 旅游管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | 2400元 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 2.5年 | 函授 | 高數(shù)(二)、政治、外語 | 2400元 | |
高 中 起 點(diǎn) 升 本 科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 5 年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | 2200元 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 5 年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | 2200元 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 5 年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | 2200元 | |
土木工程 | 土木類 | 5 年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | 2200元 | |
水利水電工程 | 水利類 | 5 年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | 2200元 | |
化學(xué)工程與工藝 | 化工與制藥類 | 5 年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | 2200元 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類 | 5 年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | 2200元 | |
藥學(xué)* | 藥學(xué)類 | 5 年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | 2820元 | |
護(hù)理學(xué)* | 護(hù)理學(xué)類 | 5 年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | 2820元 | |
工程管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 5 年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | 2200元 | |
財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類 | 5 年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、外語、史地 | 2100元 | |
行政管理 | 公共管理類 | 5 年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、外語、史地 | 2100元 | |
旅游管理 | 旅游管理類 | 5 年 | 業(yè)余 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、外語、史地 | 2100元 | |
注:1、帶“*”號(hào)的專業(yè),只招收已經(jīng)取得衛(wèi)生類職業(yè)資格的人員。 |
||||||
2、2017年開設(shè)的專業(yè)最終以教育部高等學(xué)歷繼續(xù)教育專業(yè)設(shè)置平臺(tái)上公布的為準(zhǔn)。 |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報(bào)名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號(hào))
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號(hào)???鄂ICP備14009716-5號(hào)