序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 |
1 | 桂奮喜 | 男 | 422129197609****** | 專升本 | 英語 | 業(yè)余 |
2 | 袁紅 | 女 | 422124197002****** | 專升本 | 英語 | 業(yè)余 |
3 | 夏春曉 | 女 | 422124197102****** | 專升本 | 英語 | 業(yè)余 |
4 | 吳江艷 | 男 | 420117199005****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
5 | 王偉 | 男 | 420704197804****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
6 | 熊姣竟 | 女 | 422202197901****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
7 | 楊騰飛 | 男 | 420222198409****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
8 | 黃士友 | 男 | 421126197408****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
9 | 詹緒美 | 女 | 421126198606****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
10 | 徐科群 | 女 | 421127197808****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
11 | 李娟 | 女 | 421126198009****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
12 | 施成兵 | 男 | 530302199211****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
13 | 楊清 | 男 | 430122199710****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
14 | 黎冰偉 | 男 | 421122198906****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
15 | 王威 | 男 | 421126198906****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
16 | 胡雄武 | 男 | 421127197710****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
17 | 丁力鋼 | 男 | 422124197008****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
18 | 黃明聰 | 女 | 421222198709****** | 專升本 | 漢語言文學 | 函授 |
19 | 姜華 | 男 | 360122199611****** | 專升本 | 環(huán)境設(shè)計 | 業(yè)余 |
20 | 何志文 | 男 | 421182200110****** | 專升本 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 函授 |
21 | 龔愉鈞 | 男 | 421126198601****** | 專升本 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 函授 |
22 | 王梓菡 | 女 | 421181199009****** | 專升本 | 土木工程 | 函授 |
23 | 杜青 | 女 | 422121198203****** | 專升本 | 工程造價 | 業(yè)余 |
24 | 肖林 | 男 | 421121198511****** | 專升本 | 工商管理 | 業(yè)余 |
25 | 呂自琳 | 女 | 421126197703****** | 專升本 | 生物科學 | 函授 |
26 | 張維維 | 男 | 422127198106****** | 專升本 | 法學 | 業(yè)余 |
27 | 周歡 | 女 | 421123198505****** | 專升本 | 學前教育 | 函授 |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號