湖北工業(yè)大學成教(高起專) | ||||
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 |
會計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2400元 |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2400元 |
商務管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2400元 |
藥品生產技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2400元 |
機電一體化技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2400元 |
建筑工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2400元 |
建筑經濟管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2400元 |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2400元 |
電氣自動化技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2400元 |
電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2400元 |
道路橋梁工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2400元 |
模具設計制造 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2400元 |
湖北工業(yè)大學成教(專起本) | ||||
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
藝術設計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
生物技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
統(tǒng)計學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
機械設計制造及自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
軟件工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
數字媒體技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
建筑學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
化工工藝 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
制藥工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
交通工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
生物工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
農業(yè)機械化及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
人力資源算管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
會計學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
電子商務 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 2800元 |
想要第一時間獲取更多關于2017年湖北工業(yè)大學成人高考相關政策信息、湖北工業(yè)大學2017年成人高考常見問題解答,敬請關注湖北成教網官方微信公眾號(hbcjwcom)。
編輯推薦: