大學(xué)名稱 | 學(xué)歷名稱 | 學(xué)習(xí)專業(yè) | 學(xué)制時間 | 學(xué)費金額 |
武漢輕工大學(xué) | 專升本 | 電氣工程及其自動化 | 2.5年 | 2400元/年 |
電子信息工程 | 2.5年 | 2400元/年 | ||
食品科學(xué)與工程 | 2.5年 | 2600元/年 | ||
湖北理工學(xué)院 | 專升本 | 漢語言文學(xué) | 2.5年 | 2600元/年 |
信息與計算科學(xué) | 2.5年 | 2600元/年 | ||
學(xué)前教育 | 2.5年 | 2600元/年 | ||
湖北第二師范學(xué)院 | 專升本 | 電子商務(wù) | 2.5年 | 2400元/年 |
漢語言文學(xué) | 2.5年 | 2400元/年 | ||
學(xué)前教育 | 2.5年 | 2400元/年 | ||
湖北大學(xué) | 專升本 | 工商管理 | 2.5年 | 3200元/年 |
會計學(xué) | 2.5年 | 3200元/年 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 2.5年 | 3400元/年 | ||
荊楚理工學(xué)院 | 專升本 | 財務(wù)管理 | 2.5年 | 2600元/年 |
護理學(xué) | 2.5年 | 2600元/年 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2.5年 | 2600元/年 | ||
武漢科技大學(xué) | 專升本 | 工商管理專業(yè) | 2.5年 | 2900元/年 |
護理學(xué) | 2.5年 | 2900元/年 | ||
會計學(xué) | 2.5年 | 2900元/年 | ||
湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 專升本 | 會計學(xué) | 2.5年 | 2400元/年 |
金融學(xué) | 2.5年 | 2400元/年 | ||
市場營銷 | 2.5年 | 2400元/年 | ||
湖北工業(yè)大學(xué) | 專升本 | 電氣工程及其自動化 | 2.5年 | 2900元/年 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 2900元/年 | ||
軟件工程 | 2.5年 | 2900元/年 | ||
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 專升本 | 針灸推拿學(xué) | 2.5年 | 2600元/年 |
中藥學(xué) | 2.5年 | 2600元/年 | ||
中醫(yī)學(xué) | 2.5年 | 2600元/年 |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號