層次名稱 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 |
專升本 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 業(yè)余 |
2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
3 | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
4 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
5 | 藥物制劑 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
6 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
7 | 眼視光學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
8 | 護理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 業(yè)余/函授 | |
9 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 2.5年 | 函授 | |
10 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 2.5年 | 函授 | |
11 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 2.5年 | 函授 | |
12 | 應(yīng)用心理學(xué) | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 函授 | |
13 | 電氣工程及其自動化 | 理工委 | 2.5年 | 函授 | |
14 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 函授 | |
15 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 函授 | |
16 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | |
17 | 園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5年 | 函授 | |
18 | 藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 函授 | |
19 | 工程管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 函授 | |
20 | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 函授 | |
21 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 函授 | |
22 | 公共事業(yè)管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 函授 | |
23 | 酒店管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 函授 | |
24 | 英語 | 文史類 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
25 | 漢語言文學(xué) | 文史類 | 2.5年 | 函授 | |
26 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
27 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
28 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
層次名稱 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 |
高升本 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5年 | 業(yè)余 |
2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工類 | 5年 | 業(yè)余 | |
3 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5年 | 業(yè)余 | |
4 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5年 | 業(yè)余 | |
5 | 藥物制劑 | 理工類 | 5年 | 業(yè)余 | |
6 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工類 | 5年 | 業(yè)余 | |
7 | 眼視光學(xué) | 理工類 | 5年 | 業(yè)余 | |
8 | 護理學(xué) | 文史類/理工類 | 5年 | 業(yè)余/函授 | |
9 | 學(xué)前教育 | 文史類/理工類 | 5年 | 函授 | |
10 | 小學(xué)教育 | 文史類/理工類 | 5年 | 函授 | |
11 | 體育教育 | 文史類/理工類 | 5年 | 業(yè)余 | |
12 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 5年 | 函授 | |
13 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 5年 | 函授 | |
14 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 5年 | 函授 | |
15 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 5年 | 函授 | |
16 | 藥學(xué) | 理工類 | 5年 | 函授 | |
17 | 工程管理 | 理工類 | 5年 | 函授 | |
18 | 工商管理 | 文史類/理工類 | 5年 | 函授 | |
19 | 財務(wù)管理 | 文史類/理工類 | 5年 | 函授 | |
20 | 公共事業(yè)管理 | 文史類/理工類 | 5年 | 函授 | |
21 | 酒店管理 | 文史類/理工類 | 5年 | 函授 | |
22 | 漢語言文學(xué) | 文史類 | 5年 | 函授 | |
23 | 音樂學(xué) | 文史類 | 5年 | 業(yè)余 | |
24 | 美術(shù)學(xué) | 文史類 | 5年 | 業(yè)余 | |
25 | 視覺傳達設(shè)計 | 文史類 | 5年 | 業(yè)余 | |
層次名稱 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 |
高升專 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 2.5年 | 業(yè)余 |
2 | 護理 | 理工類 | 2.5年 | 業(yè)余/函授 |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號