專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)習(xí)時(shí)間(年) | 全程總學(xué)費(fèi)(元) |
學(xué)習(xí) 地點(diǎn) |
成考科類 | 成考科目 |
法學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 法學(xué)類 | 大學(xué)英語(yǔ)、政治、民法 |
教育學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 教育學(xué)類 | 大學(xué)英語(yǔ)、政治、教育理論 |
學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 教育學(xué)類 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 大學(xué)英語(yǔ)、政治、高數(shù)(二) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | |
工商管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | |
人力資源管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | |
物流管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | |
公共事業(yè)管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | |
石油工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 理工類 | 大學(xué)英語(yǔ)、政治、高數(shù)(一) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及 其自動(dòng)化 |
專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
電子信息工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 理工類 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
建筑學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
城市規(guī)劃 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
環(huán)境工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
農(nóng)學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 農(nóng)學(xué)類 | 大學(xué)英語(yǔ)、政治、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
園林 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 農(nóng)學(xué)類 | |
動(dòng)物科學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 農(nóng)學(xué)類 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 文史、中醫(yī)類 | 大學(xué)英語(yǔ)、政治、大學(xué)語(yǔ)文 |
廣播電視新聞學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 文史、中醫(yī)類 | |
英語(yǔ) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 文史、中醫(yī)類 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 醫(yī)學(xué)類 | 大學(xué)英語(yǔ)、政治、醫(yī)學(xué)綜合 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 醫(yī)學(xué)類 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 醫(yī)學(xué)類 | |
護(hù)理學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 醫(yī)學(xué)類 | |
音樂(lè)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 12000 | 校本部 | 藝術(shù)類 | 大學(xué)英語(yǔ)、政治、藝術(shù)概論 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 12000 | 校本部 | 藝術(shù)類 | |
石油工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工類 | 高中語(yǔ)、數(shù)、英、理化綜合 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及 其自動(dòng)化 |
高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工類 | |
電子信息工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工類 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工類 | |
土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工類 | |
園林 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工類 | |
動(dòng)物科學(xué) | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工類 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工類 | |
護(hù)理學(xué) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工類 | |
英語(yǔ) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 10000 | 校本部 | 外語(yǔ)(文) | 高中語(yǔ)、數(shù)、英、文史綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史類 | |
工程管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史類 | |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史類 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史類 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史類 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20000 | 校本部 | 藝術(shù)(文) | |
園林技術(shù) | 專科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 |
高中語(yǔ)、數(shù)、英 |
油氣地質(zhì)與勘查技術(shù) | 專科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
油氣開(kāi)采技術(shù) | ???/td> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | ???/td> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | ???/td> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | ???/td> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 業(yè)余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
中醫(yī)骨傷 | 專科 | 業(yè)余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
護(hù)理 | ???/td> | 業(yè)余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 專科 | 業(yè)余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
商務(wù)英語(yǔ) | ???/td> | 業(yè)余 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 外語(yǔ)(文) | |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 專科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
金融管理與實(shí)務(wù) | ???/td> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
會(huì)計(jì)電算化 | ???/td> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | ???/td> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
商務(wù)管理 | ???/td> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
語(yǔ)文教育 | ???/td> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
法律事務(wù) | ???/td> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
音樂(lè)教育 | 專科 | 業(yè)余 | 2.5 | 9000 | 校本部 | 藝術(shù)(文) | |
美術(shù)教育 | ???/td> | 業(yè)余 | 2.5 | 9000 | 校本部 | 藝術(shù)(文) |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報(bào)名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號(hào))
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號(hào)???鄂ICP備14009716-5號(hào)